projects:new_3d_printer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| projects:new_3d_printer [2025/11/08 14:00] – andy | projects:new_3d_printer [2025/11/08 14:00] (current) – andy | ||
|---|---|---|---|
| Line 43: | Line 43: | ||
| **Bambu Lab X1C** | **Bambu Lab X1C** | ||
| - | * https:// | + | |
| - | * £950, maybe £870 | + | * £950, maybe £870 |
| - | * 256 × 256 × 256 mm | + | * 256 × 256 × 256 mm |
| - | * Maximum Acceleration 20,000 mm/s² | + | * Maximum Acceleration 20,000 mm/s² |
| - | * Filament Diameter 1.75 mm | + | * Filament Diameter 1.75 mm |
| Pros | Pros | ||
| - | * Fast | + | |
| - | * Reliable | + | * Reliable |
| - | * 4 colours at a time | + | * 4 colours at a time |
| Cons | Cons | ||
| - | * Expensive | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
projects/new_3d_printer.1762610416.txt.gz · Last modified: by andy
